
型号 | 工作频率 (Ghz) | 衰减量 (dB) | 衰减精度 (dB) | 平均功率 (W) | 驻波比 (VSWR) | 阻抗 (2) | 接口类型 | 工作温度 (℃) | 外形尺寸 | 符合标准 |
ATT-3W2F6 衰减器DC-6 | DC-6 | 3 | ±0.5 | 2 | ≤1.25 | 50±10 | SMA公-SMA母 | -10-+70 | φ9.5*30mm | MIL-C-39012 |
ATT-10W2F6 衰减器DC-6 | DC-6 | 10 | ±1 | 2 | 61.25 | 50±10 | SMA公-SMA母 | -10-+70 | φ9.5*30mm | MIL-C-39012 |
ATT-20W2F6 衰减器DC-6 | DC-6 | 20 | ±1 | 2 | ≤1.25 | 50±10 | SMA公-SMA母 | -10-+70 | φ9.5*30mm | MIL-C-39012 |
ATT-30W2F6 衰减器DC-6 | DC-6 | 30 | ±1 | 2 | ≤1.25 | 50±10 | SMA公-SMA母 | -10-+70 | φ9.5*30mm | MIL-C-39012 |
型号 | 阻抗 (2) | 频率范围 (Ghz) | 接口 | 驻波比 | 衰减值 | 内导体材料 及镀层 | 外导体材料 及镀层 | 介质材料 | 温度范围 (℃) | 符合标准 | ||
ATT-3W2F18 衰减器DC-18 |
50 |
DC-18 |
SMA公-SMA母 | 1GHz | ≤1.03 | 1GHz | 2.78dB |
铍青铜镀金 |
不锈钢 防锈处理 |
聚四氟乙烯 |
-10-+85 |
MIL-C-39012 |
2GHz | ≤1.05 | 2GHz | 2.82dB | |||||||||
5GHz | ≤1.1 | 5GHz | 2.86 dB | |||||||||
10GHZ | ≤1.1 | 10GHz | 2.98dB | |||||||||
12.4GHz | ≤1.15 | 12.4GHz | 3.02dB | |||||||||
15GHz | ≤1.21 | 15GHZ | 3.01 dB | |||||||||
18GHz | ≤1.48 | 18GHz | 3.23dB | |||||||||
ATT-6W2F18 衰减器DC-18 |
50 |
DC-18 |
SMA公-SMA母 | 1GHz | ≤1.03 | 1GHz | 5.78dB |
皱青铜镀金 | 不锈钢 防锈处理 |
聚四氟乙端 |
-10-+85 |
MIL-C-39012 |
2GHz | ≤1.05 | 2GHz | 5.82dB | |||||||||
5GHz | ≤1.1 | 5GHz | 5.86 dB | |||||||||
10GHz | ≤1.1 | 10GHz | 5.98dB | |||||||||
12GHz | ≤1.2 | 12GHz | 6.02 dB | |||||||||
18GHz | ≤1.35 | 18GHz | 6.6 dB | |||||||||
ATT-10W2F18 衰减器DC-18 |
50 |
DC-18 |
SMA公-SMA母 | 1GHz | ≤1.05 | 1GHz | 9.7dB |
铍青钢镀金 | 不锈钢 防锈处理 |
聚四氟乙烯 |
-10-+85 |
MIL-C-39012 |
2GHz | ≤1.07 | 2GHz | 9.74 dB | |||||||||
5GHZ | ≤1.1 | 5GHz | 9.77 dB | |||||||||
10GHz | ≤1.15 | 10GHz | 9.8dB | |||||||||
12GHz | ≤1.2 | 12GHz | 9.8dB | |||||||||
18GHz | ≤1.4 | 18GHz | 9.49dB | |||||||||
ATT-20W2F18 衰减器DC-18 |
50 |
DC-18 |
SMA公-SMA母 | 1GHz | ≤1.05 | 1GHz | 19.7dB |
铍青铜镀金 | 不锈钢 防锈处理 |
聚四氟乙烯 |
-10-+85 |
MIL-C-39012 |
2GHz | ≤1.07 | 2GHz | 19.74 dB | |||||||||
5GHz | ≤1.1 | 5GHz | 19.77 dB | |||||||||
10GHz | ≤1.15 | 10GHz | 19.8dB | |||||||||
12GHz | ≤1.2 | 12GHz | 19.8 dB | |||||||||
18GHz | ≤1.4 | 18GHz | 19.49dB | |||||||||
ATT-30W2F18 衰减器DC-18 |
50 |
DC-18 |
SMA公-SMA母 | 0.1GHz | ≤1.04 | 0.1GHz | 29.4dB |
铍青铜镀金 |
不锈钢 防锈处理 |
聚四氟乙烯 |
-10-+85 |
MIL-C-39012 |
1GHz | ≤1.04 | 1GHz | 29.5dB | |||||||||
2GHz | ≤1.05 | 2GHz二 | 29.55dB | |||||||||
5GHz | ≤1.1 | 5GHz二 | 29.85dB□ | |||||||||
8GHz | ≤1.11 | 8GHz | 29.91dB | |||||||||
10GHz | ≤1.13 | 10GHz | 29.92dB | |||||||||
12GHz | ≤1.3 | 12GHz | 30.3dB | |||||||||
18GHz | ≤1.6 | 18GHz | 31.3dB | |||||||||
ATT-40W2F18 衰减器DC-18 |
50 |
DC-18 |
SMA公-SMA母 | 0.1GHz | ≤1.04 | 0.1GHz | 39.5dB |
皱青铜镀金 |
不锈钢 防锈处理 |
聚四氟乙烯 |
-10-+85 |
MIL-C-39012 |
1GHz | ≤1.04 | 1GHz | 39.5dB | |||||||||
2GHz | ≤1.05 | 2GHz | 39.51 dB | |||||||||
5GHz | ≤1.1 | 5GHz | 39.65dB | |||||||||
8GHz | ≤1.17 | 8GHz | 39.8dB | |||||||||
10GHz | ≤1.18 | 10GHz | 39.85dB | |||||||||
12GHz | ≤1.35 | 12GHz | 39.9dB | |||||||||
18GHz | ≤1.6 | 18GHz | 39dB | |||||||||