产品摘要:
无源功分器是一种不需要外部电源供电的射频器件,通过电阻、电容等无源元件将输入信号进行分压、分相,最终将信号平均分配到多个输出端口。其核心部件是电阻、电容等无源元件,这些元件的作用是将输入信号进行分压、分相,实现信号的分配
图示 |
|
| |
|
型号 | 1分2 | 1分4 | 1分8 | 1分16 |
工作频率 (GHz) | 2~8 | 0.5~6 | 2~6 | 2~6 |
插入损耗 (含分配比) | ≤3.5@2~6GHz ≤3.8@6~8GHz | ≤7@0.5~3.5GHz ≤7.8@3.5~6GHz | ≤10.5 | ≤13.5 |
隔离度 | ≥20@2~6GHz ≥18@6~8GHz | ≥13@0.5~0.6GHz ≥20@0.6~6GHz | ≥20 | ≥20 |
驻波比 (VSWR) | ≤1.35 |
— | ≤1.4 | ≤1.5 |
输入驻波比 (VSWR) |
一 | ≤1.45@0.5~0.8GHz ≤1.45@0.8~3.5GHz ≤1.5@3.5~5.8GHz ≤1.65@5.8~6.0GHz |
一 |
一 |
输出驻波比 (VSWR) |
一 | ≤1.45@0.5~0.8GHz ≤1.35@0.8~3.5GHz ≤1.35@3.5~6.0GHz |
一 |
一 |
幅度平衡度 (dB) |
≤0.3 | ≤0.25@0.7~1.0GHz ≤0.35@2.4~2.5GHz ≤0.5@4.8~5.8GHz |
≤0.3 |
≤0.5 |
相位平衡度 (°) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
阻抗 (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 |
接口类型 | SMA | SMA | SMA | SMA |
功率容量 (W) | 10 | 5 | 20 | 10 |
工作温度 (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
外型尺寸 (mm) | 32.0×33.5×12.9 | 66.0×57.0×13.5 | 117.0×61.5×14.5 | 239.6×77.3×12.7 |
重量 (g) | 35 | 136 | 226 | 515 |




