产品描述
· 应用于手机、移动电话、无线路由器、无线上网卡、蓝牙设备、WLAN设备、PDA设备、GPS、防盗锁测试等
三、性能指标:
产品型号 | XJ-B195-MB |
操作方式 | 手动开门式 |
工作频率 | 100MHz~6GHz |
衰减值/隔离度 | 2.4GHz≥75dB ;5.8GHz≥70dB |
射频接口 | N-N*2、SMA-SMA*2 (※N-N、N-SMA、BNC-BNC,RF接口类型与数量可选) |
电源 | DC*1(※DC或AC及数量可选) |
数据接口 | USB*2、RJ45*1、RS-232*1 (※USB、RJ45、RS-232、VGA、HDMI等接口及数量可选) |
工作电源要求 | AC 110~230V/50~60Hz(气动式) |
外部尺寸 | 580(W)*580(D)*580mm(H) |
工作尺寸 | 550(W)*550(D)*550mm(H) |
箱体材料 | 2mm镀锌钢板,表面烤漆,波纹白(※其它颜色可选) |
箱体内部处理 | 平面吸波棉 |
重量 | ---Kg |
工作温度 | -40~50℃ |
射频屏蔽箱 蓝牙屏蔽箱 手机屏蔽箱 wifi测试屏蔽箱